| Gli
            ebrei Gli ebrei italiani deportati:
            tabelle e statistiche 
  Ebrei deportati dallItalia (per provincia di arresto)*
 
              
                | Provincia | n. | Provincia | n. |  
                | Alessandria | 48 | Padova | 55 |  
                | Ancona | 3 | Parma | 70 |  
                | Aosta | 19 | Pavia | 15 |  
                | Arezzo | 29 | Pescara | 1 |  
                | Ascoli Piceno | 33 | Piacenza | 5 |  
                | Asti | 45 | Pisa | 17 |  
                | Belluno | 6 | Pistoia | 77 |  
                | Bergamo | 37 | Pola | 7 |  
                | Bologna | 110 | Ravenna | 22 |  
                | Bolzano | 35 | Reggio Emilia | 18 |  
                | Brescia | 20 | Rieti | 15 |  
                | Chieti | 21 | Roma | 1680 |  
                | Como | 114 | Rovigo | 41 |  
                | Cremona | 2 | Savona | 9 |  
                | Cuneo | 383 | Siena | 16 |  
                | Ferrara | 71 | Sondrio | 55 |  
                | Firenze | 291 | Teramo | 156 |  
                | Fiume | 221 | Torino | 246 |  
                | Forlė | 11 | Trento | 12 |  
                | Frosinone | 15 | Treviso | 25 |  
                | Genova | 152 | Trieste | 546 |  
                | Gorizia | 34 | Udine | 37 |  
                | Grosseto | 36 | Varese | 172 |  
                | Imperia | 41 | Venezia | 230 |  
                | LAquila | 26 | Vercelli | 20 |  
                | La Spezia | 8 | Verona | 45 |  
                | Latina | 1 | Vicenza | 44 |  
                | Livorno | 35 | Viterbo | 11 |  
                | Lucca | 107 | Territori jugoslavi ex
                italiani | 26 |  
                | Macerata | 63 |  
                | Mantova | 46 | Dato ignoto | 618 |  
                | Milano | 302 | TOTALE | 6745 |  
                | Modena | 70 | Nato in stato di
                arresto | 1 |  
                | Novara | 20 |  * Da Liliana Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli Ebrei
            deportati dall'Italia ..., Mursia, Milano 1991, p. 29.  Ebrei morti per
            persecuzione in Italia (per provincia di arresto)*
 
              
                | Provincia | n. | Provincia | n. |  
                | Ancona | 1 | Perugia | 3 |  
                | Aosta | 3 | Pesaro-Urbino | 4 |  
                | Ascoli Piceno | 1 | Pescara | 1 |  
                | Bologna | 4 | Pistoia | 1 |  
                | Chieti | 4 | Roma | 79 |  
                | Como | 3 | Savona | 1 |  
                | Cuneo | 7 | Teramo | 1 |  
                | Ferrara | 11 | Torino | 1 |  
                | Firenze | 9 | Treviso | 1 |  
                | Fiume | 5 | Trieste | 8 |  
                | Forlė | 6 | Varese | 2 |  
                | Genova | 1 | Venezia | 8 |  
                | Gorizia | 1 | Vercelli | 1 |  
                | Macerata | 1 | Verona | 1 |  
                | Milano | 13 | Territori jugoslavi ex italiani | 4 |  
                | Modena | 1 |  
                | Novara | 53 | Dato ignoto e altri casi | 58 |  
                | Parma | 4 |  |  |  
                | Pavia | 1 | TOTALE | 303 |  * Da Liliana Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli Ebrei
            deportati dall'Italia (1943-1945). Ricerca del Centro di Documentazione Ebraica
            Contemporanea, Mursia, Milano 1991, p. 30.    Campi di destinazione degli ebrei deportati dallItalia*
 
              
                | Campo | Totale dei deportati | Deceduti | Reduci |  
                | Auschwitz | 5951 | 5595 | 356 |  
                | Bergen Belsen | 408 | 30 | 378 |  
                | Ravensbrueck | 99 | 73 | 26 |  
                | Buchenwald | 24 | 6 | 18 |  
                | Flossenbuerg | 39 | 38 | 1 |  
                | Altri KL per politici | 38 | 21 | 17 |  
                | Dato ignoto | 187 | 153 | 34 |  
                | TOTALE | 6746 | 5916 | 830 |  * Da Liliana Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli Ebrei
            deportati dall'Italia (1943-1945). Ricerca del Centro di Documentazione Ebraica
            Contemporanea, Mursia, Milano 1991, p. 32.   |